你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 杭州愛華 > 愛華聲級計 >多功能聲級計
產(chǎn)品詳細(xì)頁多功能聲級計
簡要描述:AWA5688型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,是AWA5680系列的升級產(chǎn)品,功耗更低,功能更強,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán),可以同時測量多種評價指標(biāo),一檔量程實現(xiàn)105 dB級線性范圍。分析功能多,統(tǒng)計、積分、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT和數(shù)字記錄可以同步或異步啟動。
- 產(chǎn)品型號:AWA5688型
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-11-11
- 訪 問 量: 12910
產(chǎn)品介紹
AWA5688型多功能聲級計:
l 符合2級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
l 采用數(shù)字信號處理技術(shù)
l 模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍(lán)牙等功能
l 多種啟動方式,可設(shè)置定時自動開關(guān)機
l 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富
l A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán)
產(chǎn)品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計分析結(jié)果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關(guān)微型打印機可打印出測量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
校準(zhǔn) | 配套使用AWA6223F型多頻點校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范中對聲級校準(zhǔn)器的要求 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
AWA5688多功能聲級計(2級、積分、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統(tǒng)計、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統(tǒng)計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機) |
配置 | 配置名稱 | 備注 |
主機 | AWA5688主機(含測試傳聲器、前置級等) | (必須選配測量軟件) |
軟件選配 | S5688-00000 基本測量功能 | |
S5688-00101 噪聲統(tǒng)計分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 | ||
S5688-00404 FFT分析軟件 | ||
S5688-00013 DOSIMETER軟件 | ||
S5688-00509 數(shù)字記錄儀(數(shù)據(jù)采集記錄) | ||
S5688-00508 混響時間測量軟件 | ||
硬件選配 | GPS定位模塊(內(nèi)置、含GPS天線) | |
SD存貯模塊 (內(nèi)置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型電源模塊 | ||
AWA8570B型短信模塊 | ||
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 | ||
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) | ||
小三腳架(含帶螺紋夾具) | ||
AWA2581戶外監(jiān)測箱 | ||
AH40打印機(含打印紙5卷、說明書) 多功能聲級計 多功能聲級計 |