產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 積分聲級計 >恒升 HS5671精密積分聲級計
產品詳細頁恒升 HS5671精密積分聲級計
簡要描述:HS5671型精密積分聲級計既是一種測量指數(shù)時間計權聲級的精密聲級計,又是能測量時間平均聲級的積分平均聲級計和測量聲暴露的積分聲級計,它還能測量累計百分聲級和統(tǒng)計百分聲級;可廣泛用于環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學等領域,完成環(huán)境噪聲測量、機場噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學測量。
- 產品型號:
- 廠商性質:代理商
- 更新時間:2024-04-23
- 訪 問 量: 404
產品介紹
產品介紹:
性能符合GB/T3785-2010和IEC61672-2013標準對1 級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。也符合GB3096-2008《聲環(huán)境質量標準》、GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》、GB22337-2008《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》中對測量儀器的要求
◆ | HS5671型精密積分聲級計采用了先進的數(shù)字濾波和數(shù)字檢波技術(頻率計權ACZ和時間計權FSI均通過數(shù)字濾波和數(shù)字檢波計算得出) |
◆ | 動態(tài)范圍大于100dB,測量時無需轉換量程。可同時并行完成三種頻率計權A、C、Z,三種時間計權F、S、I測量。可按新國家標準的峰值Cpeak聲級測量峰值噪聲。 |
◆ | 可同時測量和顯示10個測量指標,同時也可顯示圖形。在測量噪聲的同時顯示噪聲的時域曲線。具有噪聲數(shù)據(jù)采集功能。 |
◆ | 本儀器采用160×160點陣式液晶顯示器并帶背景光顯示,有中英文兩種操作界面,顯示內容豐富,用戶操作簡便。測量結果可長期保存在儀器內,通過內置RS-232接口在現(xiàn)場或事后用微型打印機打印出來或送到計算機中去處理 |
◆ | 本儀器結構緊湊、造型美觀、功能多、自動化程度高。可廣泛用于環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學等領域,完成環(huán)境噪聲測量、機場噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學測量 |
參數(shù)配置:
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)預極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 25dB~140dB (A)、28dB~140dB (C)、35dB~140dB |
動態(tài)范圍 | 大于100dB(A計權) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z計權 |
時間計權 | 并行(同時)快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性 | 數(shù)字檢波技術 |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
級量程 | 分高、低2檔,每檔線性范圍≥100dB。 |
高:40dB~140dB 低:25dB~120dB | |
LCpeak:高:80dB~143dB 低:60dB~123dB | |
測量時間設定 | 單組測量時間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、 20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時間在24小時內任意設定) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E(DI%)。X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95 |
采集噪聲測量 | 計算并保存一段時間的瞬時聲級,測量的時間可以人工設定 |
主要顯示內容 | 可同時測量及顯示10個測量指標或統(tǒng)計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖、L1~L99的計算值。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 僅F1ash可存儲單組測量結果3000組或整時測量結果200組。 如加SD卡存儲容量可擴展為最大32G??纱鎯Ω嗟臏y量數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | 使用HS7001軟件讀取數(shù)據(jù)和SD卡數(shù)據(jù)文件,進行后處理分析,并輸出報告。 |
顯示器 | 160×160點陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
輸出接口 | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
數(shù)據(jù)導出 | 通過RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數(shù)據(jù),也可通過USB接口讀取SD卡中的數(shù)據(jù)文件。 |
電源 | 7.5V(5節(jié)5號堿性電池LR6/AA/AM3)可連續(xù)工作24小時。 |
外形尺寸 | 1×b×h(mm) 290×82×40 |
質量 | 400g(不含電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應注意極性,切勿反接,儀器長期不使用時應取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學氣體的地方,避免陽光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。
- 上一篇:恒升 HS5628A積分聲級計
- 下一篇:恒升 HS5661精密聲級計