產品目錄
展開
相關文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 傳聲器及其他配件 >恒升 HS2301 噪聲傳感器
產品詳細頁產品介紹
詳細介紹:
● | HS2301 是一款根據噪聲音強度和音調的特性,集測量傳聲器、前置放大器、數據采集卡與一體, 對聲音大小、倍頻程濾波、FFT頻率分析,得到完整的頻帶噪聲值和聲學測量數據。 |
● | 通過USB 連至電腦,不需外加任何采集卡及信號轉換設備及供電,直接用USB線連至電腦,打開軟件即得到高效及準確的圖形及數據。隨時可確定并生成判定門限。 |
● | 配套有“聲學測量軟件"可實時分析及判定噪聲。數據可保存并導出??朔藗鹘y(tǒng)聲級計、數據采集卡體形笨重、連線復雜等缺點。 |
● | 可在線自動判定產品合格否。環(huán)境噪聲分析,測試數據保存數據庫,也可導出或生成報表。 |
● | HS2301由硬件傳感/USB連接線/測試架/電腦(自配)/聲校準器和軟件部分組成。 |
參數配置:
項目 | 參數 | 滿足要求 | 備注 |
技術參數 | 符合標準 | IEC61672-1 級、GB/T3785-1 型 | 本機噪聲: 19dB(A)、20dB(C)、23dB(Z) 可擴展至20~140dBA |
測量范圍 | 25~130dBA | ||
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測量指標 | Lp ,Leq,Lmin,Lmax | ||
頻譜分析 | 1/1 、1/3 1/6, 1/12,1/24倍頻及FFT 分析。 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權 | A(默認)、C、Z | ||
時間計權 | F(默認)、S | ||
供電電壓 | USB 5V 供電 | ||
運行系統(tǒng) | WIN7 WIN10 X64 X86 | ||
數據保存 | Microsoft Office Access 數據庫 | ||
環(huán)境 要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度要求 | ≤80% | ||
其它 要求 | 尺寸 | φ24.5×138 mm | 重量:115g |
外殼材料 | 不銹鋼,尾部配環(huán)形發(fā)光管工作狀態(tài)指示燈。 | ||
安裝方式 | 按要求提供支架 | ||
選購附件 | 聲校準器/UXB延伸電纜線(5-25米)/測試支架)等。 |
詳細介紹:
◆ | 系統(tǒng)操作采用人機對話形式,支持多通道直觀顯示時域(時間-噪聲值)和頻域(頻率-噪聲值)的數據和曲線。 |
◆ | 噪聲統(tǒng)計分析支持Lp,Lmax,Lmin,Lpeak,Leq 測試。 |
◆ | 倍頻程分析:支持1/1,1/3,1/6, 1/12,1/24倍頻程分析 |
◆ | FFT 頻譜分析:FFT 線數 2400/4800/9600/19200/24000/48000 |
◆ | 平均模式:支持RMS 平均,峰值平均。 |
◆ | 可生成聲壓、頻譜聲壓級判定門限。 |
◆ | 測試的數據保存到設置的excel文件中。保存好的數據文件為mdb格式的文件,該文件可以用微軟的Access打開也可以用Execl打開。事后“瀏覽"數據可數據的測試的時間,總判斷結果等。 |
◆ 系統(tǒng)可自動校準