你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 濁度測定儀 >HI93102 便攜式多參數(shù)測定儀(EPA標(biāo)準(zhǔn))
產(chǎn)品詳細(xì)頁HI93102 便攜式多參數(shù)測定儀(EPA標(biāo)準(zhǔn))
簡要描述:HI93102 便攜式多參數(shù)測定儀(EPA標(biāo)準(zhǔn))多參數(shù)測量系統(tǒng),快速測量包括濁度,氯,酸度pH,溴,鐵,碘和氰尿酸(CYAC)在內(nèi)的共計7項水質(zhì)參數(shù)。便攜式設(shè)計,實驗室級別測量精度,廣泛應(yīng)用于水質(zhì)分析,飲用水水質(zhì)監(jiān)測等領(lǐng)域。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-11-11
- 訪 問 量: 158
產(chǎn)品介紹
HI93102 便攜式多參數(shù)測定儀(EPA標(biāo)準(zhǔn))
多參數(shù)測量系統(tǒng),快速測量包括濁度,氯,酸度pH,溴,鐵,碘和氰尿酸(CYAC)在內(nèi)的共計7項水質(zhì)參數(shù)。便攜式設(shè)計,實驗室級別測量精度,廣泛應(yīng)用于水質(zhì)分析,飲用水水質(zhì)監(jiān)測等領(lǐng)域。
符合USEPA180.1標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B標(biāo)準(zhǔn)方法,微處理器通過到達(dá)檢光器的光強(qiáng)計算出濁度值;有效的修正了顏色的干擾,具有色度補(bǔ)償、光源自動補(bǔ)償功能,避免了光源波動引起的干擾,無需頻繁校準(zhǔn)
優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,人性化操作,保證儀器的良好校準(zhǔn)
手動校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:0、20NTU,符合USEPA方法
出廠前內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線標(biāo)定,具有CAL CHECK性能核查功能
GLP功能,隨時更新、查閱標(biāo)定數(shù)據(jù)、日期、標(biāo)準(zhǔn)等信息
試劑與樣品反應(yīng)時間一致性,確保測量準(zhǔn)確度
高精度測量結(jié)果,光源防塵測量系統(tǒng),自動關(guān)機(jī)節(jié)電模式
濁度測量指標(biāo) | ||||
測量范圍 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 50.0NTU | |||
解析度 | 0.01NTU (≤9.99NTU)、0.1NTU(≤50.0 NTU) | |||
測量精度 | 讀數(shù)±5%/0.5NTU@25℃/77℉取較大者 | |||
測量方法 | 濁度測定法(90℃)或散射濁度測定法(90℃&180℃),符合USEPA方法180.1和標(biāo)準(zhǔn)2130B | |||
校準(zhǔn)模式 | 兩點校準(zhǔn),0.00--50.0FTU可選,推薦0.00和20.0FTU標(biāo)準(zhǔn)點 | |||
多參數(shù)測量指標(biāo) | ||||
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度(@25℃) | 對應(yīng)實際(選購) |
酸度-pH(P1) | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | ±0.1pH | HI93710-01/03 |
余氯(P2) | 0.00 to 2.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/L | HI93701-01/03 |
總氯(P3) | 0.00 to 3.50mg/L Cl2 | 0.01mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/L | HI93711-01/03 |
氰尿酸-Cys(P4) | 0 to 80mg/L Cys | 1mg/L(ppm) | 讀數(shù)的±15%±1mg/L | HI93722-01/03 |
碘-l2(P5) | 0.0 to 12.5mg/L l2 | 0.1mg/L(ppm) | 讀數(shù)的±5%±0.1mg/L | HI93718-01/03 |
溴-Br2(P6) | 0.00 to 8.00mg/L Br2 | 0.01mg/L(ppm) | 讀數(shù)的±3%±0.08mg/L | HI93716-01/03 |
鐵-Fe(P7) | 0.00 to1.00mg/L Fe | 0.01mg/L(ppm) | 讀數(shù)的±3%0.02mg/L | HI93746-01/03 |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) | |||
測量方法 | 酸度-pH:酚紅比色法,酸度試劑與酸性物質(zhì)反應(yīng)呈紅色;鐵-Fe:采用TPTZ法,鐵和試劑反應(yīng)呈淡藍(lán)色 | |||
余氯-總氮:參照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.與DPD試劑,反應(yīng)呈淡粉紅色; | ||||
氰尿酸-Cys:參照濁度法。氰尿酸與試劑反應(yīng)生成白色懸浮物;溴、碘:符合EPA,DPD方法 | ||||
電源模式 | 4x1.5VAA電池;自動關(guān)機(jī)時間設(shè)置:10、20、30、40、50、60分鐘 | |||
其他指標(biāo) | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝,主機(jī)尺寸:220x82x66mm,重量:510g |
HI93102 便攜式多參數(shù)測定儀(EPA標(biāo)準(zhǔn))