產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 溫度測定儀 >HI93640N溫濕度測定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁HI93640N溫濕度測定儀
簡要描述:HI93640N溫濕度測定儀LCD 顯示屏、溫濕度快速測換測定優(yōu)良的防水、防塵性能、適用于野外測量小巧、操作簡單快捷,適用于各領(lǐng)域
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-11-11
- 訪 問 量: 181
產(chǎn)品介紹
HI93640N溫濕度測定儀
LCD 顯示屏、溫濕度快速測換測定
優(yōu)良的防水、防塵性能、適用于野外測量
小巧、操作簡單快捷,適用于各領(lǐng)域
主機(jī)、內(nèi)置式RH探頭帶燒結(jié)防護(hù)帽,中英文使用說明書,定制專用包裝盒
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
HI93640N溫濕度測定儀